Statusul programelor Femeia antreprenor, Start-Up Nation România și Diaspora
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat luni, 12 iunie 2023, statusul programelor Femeia antreprenor, Start-Up Nation România și Diaspora.
Potrivit comunicatului oficial, MAT a încheiat, până la această dată, 7.096 de contracte cu beneficiarii eligibili ai programelor Femeia Antreprenor și Start-Up Nation, Pilonul I (Național) și Pilonul II (Diaspora), în valoare de peste 1,4 miliarde de lei.
Femeia antreprenor | Start-Up Nation (Național) | Start-Up Nation (Diaspora) |
Dosare evaluate: 1.800 | Dosare evaluate: 10.052 | Dosare evaluate: 1.648 |
Notificări de admitere: 1.175 | Notificări de admitere: 6.899 | Notificări de admitere: 936 |
Contracte semnate: 913 | Contracte semnate: 5.452 | Contracte semnate: 731 |
Total dosare evaluate | Total notificări de admitere transmise | Total contracte semnate |
13.500 | 9.010 | 7.096 |
Sursa: MAT