Model de buna practica: 153 de proiecte in 3 ani
In perioada 2005 - 2008 autoritatile administratiei publice locale din judetul Mures au atras fonduri nerambursabile in valoare de 169,5 milioane Euro, fiind aprobate pentru finantare un numar de 153 de proiecte.
Principalele domenii in care s-au derulat proiecte sunt :
Nr. crt. | Domeniu | Numar proiecte |
1. | Infrastructura rutiera | 31 |
2. | Alimentare cu apa si canalizare | 63 |
3. | Gestionare deseuri | 5 |
4. | Reabilitare unitati de invatamant si camine culturale | 7 |
5. | Modernizarea administratiei publice locale | 11 |
6. | Proiecte culturale | 3 |
7. | Intocmire studii | 2 |
8. | Restructurarea centrelor de asistenta sociala | 5 |
9. | Infratire cu localitati din alte tari | 10 |
10. | Lucrari hidrotehnice | 3 |
11. | Amenajare spatii verzi | 9 |
12. | Sprijinirea comunitatilor de romi | 2 |
13. | Centre si retele de informare | 2 |
Sursa: www.infoportal.ro, click aici pentru detalii