PNDR: Situatia proiectelor la 06.03.2009!
Pe site-ul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (www.madr.ro) a fost publicata situatia la data de 6 martie 2009 a proiectelor depuse, selectate si contractate in cadrul PNDR.
Aceasta se prezinta astfel:
Masura | Nr. proiecte depuse | Valoare publica a proiectelor depuse (mil.euro) | Nr. proiecte selectate | Valoare publica a proiectelor selectate (mil.euro) | Nr. proiecte contractate | Valoarea publica a proiectelor contractate (mil.euro) |
112 | 221 | 4,61 | - | - | - | - |
121 | 3,581 | 983,54 | 807 | 182,61 | 788 | 174,21 |
123 | 440 | 422,51 | 171 | 155,61 | 162 | 142,45 |
123 (Schema XS13/123A/2008) | 247 | 113,71 | 129 | 52,62 | 124 | 44,72 |
123 (Schema XS28/123F/2008) | 177 | 78,91 | 105 | 46,55 | 104 | 45,95 |
141* | 5 315 | 39,86 | - | - | - | - |
142 | 2 | 0,03 | - | - | - | - |
312 | 144 | 22,38 | 51 | 8,81 | - | - |
313 | 273 | 49,41 | 100 | 19,84 | - | - |
322 | 1 370 | 3 329,29 | 127 | 314,66 | 127 | 313,88 |
TOTAL | 11 770 | 5 044,25 | 1 490 | 780,70 | 1 305 | 721,21 |
NOTE: Se estimeaza un numar de 6.225 proiecte conforme
*Pentru masura 141 volumul sprijinului (valoarea publica) este de 1500 euro /an
Sursa: Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale