POSCCE: Situatia proiectelor pe CDI si IT
AM POSCCE a publicat stadiul absorbtiei fondurilor europene in cadrul acestui program, mai exact pentru Axele 2 si 3, pana in luna aprilie a anului 2009.
Astfel, in cadrul Axei 2 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate, au fost depuse 269 de propuneri de proiecte, au fost evaluare 175 de proiecte, iar 85 au fost selectate in vederea finantarii.
94 de proiecte se afla in evaluare pentru operatiunile 231 „Sprijinirea start-up-urilor si a spin-off-urilor inovative” si 233 „Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor”
In cadrul acestei axe au fost semnate 19 contracte de finantare privind infrastructura publica de cercetare – dezvoltare, a caror valoare a asistentei nerambursabile este de cca. 536,6 de milioane de lei.
In cadrul Axei 3 - Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public situatia proiectelor se prezinta astfel:
- numar proiecte -
Operatiunea | Depuse | Respinse | In evaluare administrativa | In evaluarea eligibilitatii | In evaluare tehnico-economica | Selectate pentru finantare |
Conexiune broadband (Operatiunea 311) | 320 | 158 | - | - | - | 162 |
Conectarea scolilor la Internet (Operatiunea 314) | 7 | - | - | - | 7 | - |
E-guvernare (Operatiunea 321) | 111 | 12 | - | 5 | 94 | - |
Interoperabilitate (Operatiunea 322) | 37 | 4 | 4 | 10 | 19 | - |
E-educatie (Operatiunea 323) | 26 | 3 | 12 | 11 | - | - |
E-sanatate nivel local (Operatiunea 324) | 37 | - | 33 | - | - | - |
E-sanatate nivel central (Operatiunea 324) | 1 | - | - | - | 1 | - |
Sisteme integrate (Operatiunea 331) | 149 | - | - | - | - | - |
E-comert (Operatiunea 332) | 29 | - | - | - | - | - |
Sursa: www.minind.ro